Player list

Name Team Matches played
ทีมชาติเกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติเยอรมนี 0 0 0 0 0 0 1 0
ทีมชาติโครเอเชีย 0 0 0 2 0 0 0 0
ทีมชาติโครเอเชีย 0 0 0 1 0 0 0 0
ทีมชาติออสเตรเลีย 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ 0 0 0 1 0 0 0 0
ทีมชาติเอกวาดอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติอาร์เจนตินา 0 0 0 3 0 0 0 0
ทีมชาติโปรตุเกส 0 0 3 0 0 0 0 0
ทีมชาติญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติเอกวาดอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติเม็กซิโก 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติบราซิล 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติสเปน 0 0 1 0 0 0 0 0
ทีมชาติบราซิล 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติบราซิล 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติออสเตรเลีย 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติแคเมอรูน 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติเม็กซิโก 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติกานา 0 0 0 0 0 0 0 0

Top Scorer World Cup 2022

Youtube: @siamsporttalk