Player list

Name Team Matches played
ทีมชาติคอสตาริกา 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ 2 1 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติอาร์เจนตินา 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติอาร์เจนตินา 3 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติโปรตุเกส 3 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติบราซิล 1 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติอุรุกวัย 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติญี่ปุ่น 3 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติโมร็อกโก 3 0 2 0 0 0 0 0
ทีมชาติเปรู (Peru) 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติอุรุกวัย 2 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติเม็กซิโก 3 0 0 0 1 0 0 0
ทีมชาติปานามา (Panama) 2 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติบราซิล 3 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติอาร์เจนตินา 2 0 1 0 0 0 0 0
ทีมชาติปานามา (Panama) 3 0 1 0 0 0 0 0
ทีมชาติเม็กซิโก 3 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติอุรุกวัย 2 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติตูนิเซีย 1 0 1 0 0 0 0 0
ทีมชาติสวีเดน (Sweden) 3 0 0 0 0 0 0 0
Youtube: @siamsporttalk